个人生活记录
主机优惠分享与测试

Digital-vm洛杉矶VPS简单测试

香港/美国/国内高速VPS

Digital-vm是一家比较新的国外VPS主机商,提供基于KVM架构的VPS产品,数据中心可选较多,最近分享过Digital-vm提供的大带宽VPS主机消息,昨天也测试了下商家的日本VPS情况,今天再来小试下洛杉矶的,同样入手的是最低款套餐,关于主机和套餐的介绍:https://www.zrblog.com/20182.html

基本信息

CPU具体型号未知,只能看到相关参数,内存1GB,硬盘20GB

dv_la_cpu_mem_disk

IO/带宽测试

IO相当给力,几次连续测试结果都很不错

dv_la_io

另一个一键包测试信息,因为有IPv6,所以多了IPv6地址的测试

dv_la_io_2

其他测试信息

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.2 GB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.2 GB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.2 GB/s
 Average I/O Speed    : 1228.8 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    104.89 Mbit/s     25.38 Mbit/s        (*) 92.488 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       208.3 Mbit/s        -
 Nanjing   CT     9.35 Mbit/s       5.64 Mbit/s         -
 Xiangyang CT     19.65 Mbit/s      21.74 Mbit/s        -
 Hangzhou  CT     27.87 Mbit/s      9.56 Mbit/s         -
 Chongqing CT     19.32 Mbit/s      19.73 Mbit/s        -
 Xi'an     CU     24.27 Mbit/s      7.44 Mbit/s         -
 Chongqing CU     11.53 Mbit/s      49.59 Mbit/s        -
 Chengdu   CM     3.49 Mbit/s       0.72 Mbit/s         -
 Kunming   CM     1.79 Mbit/s       10.11 Mbit/s        -
----------------------------------------------------------------------

回程路由测试

从主机到中国电信,中国联通和中国移动节点的回程线路信息

--------------------------------中国电信--------------------------------
测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.agg2.lax1.us.m247.com (38.95.109.97)  4.47 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 2  xe-2-3-0-0.bb2.lax1.us.m247.com (193.9.115.198)  6.40 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 m247.com
 3  las-b21-link.telia.net (62.115.144.116)  1.01 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 4  las-b24-link.telia.net (62.115.136.47)  0.64 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 5  chinatelecom-ic-320371-las-b3.c.telia.net (213.248.79.253)  1.45 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 6  59.43.182.78  158.64 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.187.97  160.18 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.130.121  160.65 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.142.30  184.35 ms  *  中国 电信
10  27.159.81.246  164.33 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
11  27.159.81.202  194.56 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
12  117.25.141.110  176.53 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
13  *
14  117.28.254.129  191.42 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !

--------------------------------中国联通--------------------------------
测试路由 到 河南郑州联通 中 ...
traceroute to 61.168.23.74 (61.168.23.74), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.agg2.lax1.us.m247.com (38.95.109.97)  20.98 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 2  xe-2-3-0-0.bb2.lax1.us.m247.com (193.9.115.198)  0.28 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 m247.com
 3  te-4-3-0.bb1.lax1.us.m247.com (82.102.29.110)  0.33 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 m247.com
 4  2-1-8-400.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.3.245)  0.91 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 5  CHINA-NETCO.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.2.162)  3.88 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 6  219.158.16.93  152.68 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.3.49  147.52 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.18.69  150.53 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.21.110  160.37 ms  AS4837  中国 河南 郑州 联通
10  pc142.zz.ha.cn (61.168.26.142)  161.07 ms  AS4837  中国 河南 郑州 联通
11  pc6.zz.ha.cn (61.168.17.6)  158.48 ms  AS4837  中国 河南 郑州 联通
12  pc74.zz.ha.cn (61.168.23.74)  156.60 ms  AS4837  中国 河南 郑州 联通
测试路由 到 河南郑州联通 完成 !

--------------------------------中国移动--------------------------------
测试路由 到 四川成都移动 中 ...
traceroute to 183.221.247.9 (183.221.247.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.agg2.lax1.us.m247.com (38.95.109.97)  281.53 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 2  te-2-4-0.bb1.lax1.us.m247.com (193.9.115.144)  11.82 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 m247.com
 3  xe-2-0-0-0.bb2.lax1.us.m247.com (82.102.29.111)  0.91 ms  AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 m247.com
 4  las-b21-link.telia.net (62.115.144.116)  0.86 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 5  sjo-b21-link.telia.net (62.115.116.40)  6.85 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 6  chinamobile-ic-342121-sjo-b21c.telia.net (62.115.171.215)  10.18 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 7  223.120.6.69  10.39 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 8  223.120.22.6  187.56 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.55.58  187.62 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.183.25.122  172.45 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.24.5  194.13 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.21.118  204.96 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.22.94  194.32 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.20.126  243.75 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
15  221.183.19.42  242.85 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
16  117.139.26.253  241.96 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
17  117.177.244.17  308.35 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
18  117.172.50.46  273.82 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
19  117.172.4.46  356.83 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
20  183.221.240.70  250.07 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
21  183.221.247.9  246.70 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
测试路由 到 四川成都移动 完成 !

ping测试

超级ping汇总信息

dv_la_io_ping

其他

洛杉矶节点实际开设的IP段为45.11.*段,商家自有IP,tracert线路到洛杉矶,部分查询网站不准备亦标做欧盟或者印尼等。洛杉矶主机的IO比昨天我开的日本来说更加给力,网络方面我本地来说是赶不上日本,不过他的同配置价格比日本机房要便宜5刀呢。

官方网站:https://digital-vm.com

未经允许谢绝转载:个人生活记录 » Digital-vm洛杉矶VPS简单测试
香港/美国/国内高速VPS
香港/美国/国内高速VPS